色の厚さ最大幅グラム重量引張強さ温度範囲
ブラウン0.08mm1250mm158±5g/m 2 500 / 480N /50mm-140から360度
黒0.08mm1250mm160±5g/m 2 620 / 460N /50mm-140から360度
黒0.08mm1250mm180±5g/m 2 930 / 720N /50mm-140から360度
ブラウン0.13mm1250mm260±5g/m 2 1100 / 1000N /50mm-140から360度
黒0.13mm1250mm275±5g/m 2 1000 / 960N /50mm-140から360度
黒0.13mm1250mm290±5g/m 2 910 / 880N /50mm-140から360度
ブラウン0.18mm1250mm395±5g/m 2 1600 / 1600N /50mm-140から360度
黒0.18mm1250mm415±5g/m 2 1500 / 1500N /50mm-140から360度
ブラウン0.25mm2800mm490±5g/m 2 2100 / 1800N /50mm-140から360度
黒0.25mm2800mm510±5g/m 2 2800 / 2700N /50mm-140から360度
ブラウン0.35mm3200mm660±5g/m 2 2700 / 2600N /50mm-140から360度
黒0.35mm3200mm680±5g/m 2 2100 / 2200N /50mm-140から360度
ブラウン0.40mm3500mm780±5g/m 2 2900 / 3100N /50mm-140から360度
黒0.40mm3500mm820±5g/m 2 3000 / 2900N /50mm-140から360度
ブラウン0.65mm4000mm1150±5g/m 2 4200 / 4000N /50mm-140から360度
ブラウン0.90mm4000mm1550±5g/m 2 6300 / 5800N /50mm-140から360度
黒0.90mm4000mm1650±5g/m 2 6150 / 5300N /50mm-140から360度






